Наши цены
Цены на сайте являются ориентировочными и указаны для ознакомления. Окончательная стоимость работ может изменяться в зависимости от марки, модели, года выпуска и комплектации автомобиля, а также сложности выполнения работ. Точная стоимость определяется после диагностики автомобиля.
Диагностика
| Дагностика ABS | 500 грн. |
| Диагностика ходовой | 500 грн. |
| Компьютерная диагностика двигателя | 500 грн. |
| Диагностика двигателя и эндоскоп | 2 500 грн. |
| Проверка компрессии двигателя | 1 000 грн. |
| Диагностика АКПП | 500 грн. |
| Диагностика раздатки | 500 грн. |
| Диагностика рулевых реек | 500 грн. |
| Предпродажная диагностика автомобиля | от 1 500 грн. |
Обслуживание
| Замена гранат и полуосей | от 1 500 грн. |
| Замена сцепления | от 4 000 грн. |
| Замена моторного масла | 600 грн. |
| Замена масла в АКПП | 1 200 грн. |
| Замена масла в МКПП | 600 грн. |
| Замена антифриза | 600 грн. |
| Замена тормозной жидкости | 750 грн. |
| Замена жидкости ГУР | 600 грн. |
| Замена тормозных дисков | от 700 грн. |
| Замена тормозных колодок | от 800 грн. |
| Замена ремня ГРМ | от 8 000 грн. |
| Заправка кондиционера | от 500 грн. |
| Диагностика кондиционера | 500 грн. |
| Калибровка пневмоподвески | 1 500 грн. |
| Установка LED/Xenon | от 500 грн. |
| Химчистка легкового автомобиля | от 4 500 грн. |
| Химчистка внедорожника | от 6 500 грн. |
| Чистка форсунок | от 200 грн. |
| Шумоизоляция | от 3 500 грн. |
Ремонт
| Ремонт блока управления ABS/ESP | по телефону |
| Ремонт раздаточной коробки | по телефону |
| Замена передних амортизаторов | 1 500 грн. |
| Замена задних амортизаторов | от 800 грн. |
| Замена втулок амортизаторов | 350 грн. за 1 шт |
| Замена рулевого наконечника | от 350 грн. |
| Замена рулевой тяги | 500 грн. |
| Замена передних колодок | 800 грн. |
| Замена задних колодок | 800 грн. |
| Замена ШРУС | от 1 200 грн. |
| Замена сайлентблоков передних рычагов | от 1 200 грн. |
| Замена стойки стабилизатора | от 250 грн. |
| Капитальный ремонт бензинового двигателя | от 15 000 грн. |
| Капитальный ремонт дизельного двигателя | уточняйте по телефону |
| Ремонт АКПП | уточняйте по телефону |
| Полная полировка автомобиля | от 10 000 грн. |
| Полировка одной детали | от 1 000 грн. |
| Полировка фар | от 1 000 грн. |
| Покраска капота | от 10 750 грн. |
| Покраска крыши | от 12 900 грн. |
| Покраска бампера | от 10 750 грн. |
| Покраска переднего крыла | от 6 450 грн. |
| Покраска заднего крыла | от 6 450 грн. |
| Покраска двери | от 8 600 грн. |
| Покраска проема двери | от 3 500 грн. |
| Покраска порога | от 3 000 грн. |
| Покраска стойки крыши | от 3 000 грн. |
| Покраска крышки багажника | от 6 000 грн. |
| Восстановление геометрии кузова | от 15 000 грн. |
| Рихтовочные работы с железом | от 3 000 грн. |
| Рихтовочные работы с алюминием | от 4 500 грн. |
| Ремонт турбины | от 4 000 грн. |
| Диагностика турбины | 500 грн. |
| Ремонт АКПП-робот Ford | уточняйте по телефону |
| Ремонт и восстановление airbag | уточняйте по телефону |
| Ремонт автомобиля с алюминиевым кузовом | от 4 500 грн. |
| Удаление вмятин | от 1 000 грн. |
| Ремонт рамы внедорожника | уточняйте по телефону |
| Ремонт авто из США | уточняйте по телефону |
| Подбор автозапчастей | уточняйте по телефону |
Электрика
| Установка мультимедийных систем | 3 500 грн. |
| Установка парктроника | от 3 000 грн. |
| Установка камеры заднего вида | от 3 500 грн. |
| Ремонт электропроводки авто | от 600 грн. |
| Чистка форсунок и дроссельной заслонки | от 250 грн. |
| Ремонт системы освещения автомобиля | от 600 грн. |
| Замена датчиков ABS | от 500 грн. |
| Ремонт стартера | от 2 500 грн. |
| Замена блоков управления | по телефону |
| Диагностика электрооборудования | 500 грн. |
| Диагностика блоков управления | 500 грн. |
| Адаптация коробки передач | от 1 500 грн. |
Цены на сайте являются ориентировочными и указаны для ознакомления. Окончательная стоимость работ может изменяться в зависимости от марки, модели, года выпуска и комплектации автомобиля, а также сложности выполнения работ. Точная стоимость определяется после диагностики автомобиля.